
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display


產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-06-22
訪 問 量:17
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
LBT-250-II藥品恒溫恒濕穩(wěn)定性試驗箱

產(chǎn)品介紹:
藥品穩(wěn)定性試驗設(shè)備,集本公司多年設(shè)計和生產(chǎn)經(jīng)驗,突破藥品試驗箱無法長時間連續(xù)運行的缺陷。以科學(xué)的方法一個對藥品失效評測需長時間穩(wěn)定的溫度,濕度環(huán)境和光照射試驗,是制藥企業(yè)進行藥品穩(wěn)定性試驗的選擇。
我廠致力于制藥業(yè)藥品檢測老化、醫(yī)學(xué)、基因科學(xué)、生物技術(shù)、食品工業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。無論您是需要制藥工業(yè)的穩(wěn)定性試驗系統(tǒng),還是在材料或藥物原料方面的氣候(溫度、濕度、環(huán)境氣體等)試驗箱,我們將為您提供全面的、穩(wěn)定可靠的、滿足您需要的系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | LBT-250-II藥品恒溫恒濕穩(wěn)定性試驗箱 |
內(nèi)尺寸 | 單艙580*500*850mm*2 |
有效容積 | 250L*2 |
溫度范圍 | 有光照10~65℃,無光照5~65℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃(恒定狀態(tài)下) |
溫度均勻度 | ±2℃ |
濕度范圍 | 20~95%RH |
濕度誤差 | ±3%RH |
光照度 | 0~6000LUX 三級可調(diào) |
電源電壓 | 220V/50Hz |
功率 | 4.4KW |
溫濕度控制器 | 7寸大屏幕觸摸屏,可編程100段 |
加濕系統(tǒng) | 外置蒸汽式加濕。保證在高溫高濕狀態(tài)下運行穩(wěn)定可靠 |
加熱方式 | 多組304不銹鋼管帶散熱翅片,使用壽命更長 |
制冷壓縮機 | 2套獨立進口全封閉壓縮機自動輪流切換 |
制冷劑 | 采用環(huán)保制冷劑符合國際環(huán)保公約要求R134a。 |
外殼材料 | 箱體采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板厚度1.2mm,表面靜電噴塑(顏色米白),涂層堅硬牢固,具有防銹能力。 |
內(nèi)膽材料 | 工作室為國際通用SUS304鏡面不銹鋼板厚度:1.2mm,圓角造型,光滑流暢,極易清潔。 |
箱門 | 向側(cè)面開門,雙門結(jié)構(gòu),磁吸式鎖緊裝置 箱體大門采用雙耐高低溫硅橡膠密封條密封; |
照明 | 內(nèi)部安裝有LED冷光源照明燈,可清晰觀察箱內(nèi)試件 |
接水盤 | 位于壓縮機及低溫管路下部,保證試驗室地面無溢流水 |
移動裝置 | 為方便試驗箱體搬運特配有四只移動腳輪,方便固定和移動 |
保溫材料 | 耐高溫防火硅酸鋁 |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻 |
風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng) | 雙組大功率軸流風(fēng)扇強制對流方式 |
獨立限溫保護器 | 操作人員可設(shè)定好最大溫度保護上限,保護器將自動工作 |
殺菌功能 | UV紫外線殺菌系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)打印與記錄 | 具有RS485通訊接口和USB數(shù)據(jù)接口,可連接打印機,用電腦記錄溫度和時間曲線,為試驗過程數(shù)據(jù)儲存與回放提供有力保證。 |
安全裝置 | 1、超溫保護:主控儀表具備超溫失控報警并切斷加熱裝置; 2、制冷機組超壓過載保護:壓縮機安裝有過壓力過載保護器; 3、漏電保護:設(shè)備自帶漏電保護開關(guān)超溫報警、漏電保護 4、缺水保護、過載保護、接地保護等。 |





注意:我司始終于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進,基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。
郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)